| Datum | Veranstaltung | Ort | Strecke |
| 14.02.2016 | DAK Halbmarathon | Saarbrücken | HM |
| 28.02.2016 | 9. Ferraro Gutsweiherlauf | Neunkirchen | 5/10 km |
| 13.03.2015 | 35. Deutsch-Französischer-Straßenlauf | Saarbrücken | HM & 5 km |
| 06.03.2016 | 11. Sparkassen-Citylauf | Merzig | 5/10 km |
| 28.03.2016 | 5. Osterlauf ==> Itzeplitzer Weiher | Schiffweiler | 8,25 km |
| 10.04.2016 | 2-Seen-Panorama-Erlebnislauf | Otzenhausem | 18 km |
| 16.04.2016 | Strongmanrun goes Heavy | Wacken | 11 / 22 km Hindernis |
| 17.04.2016 | 4. Garten-Reden Haldenlauf | Landsweiler-Reden | 10 km / Berglauf |
| 17.04.2016 | 3. Haspa Marathon Hamburg | Hamburg | Marathon |
| 24.04.2016 | 10. Globus Marathon | St. Wendel | HM / Marathon |
| 02.05.2015 | 9. Bärenfels - 1. Mai-Trail | Neubrücke/Nohfelden | 14 / 56 km Trail |
| 15.05.2016 | 2. AbteiRace - Sommer-Biathlon | Wadgassen | |
| 21.05.2016 | Strongmanrun | Nürburgring | 11 / 22 km Hindernis |
| 21.05.2016 | 25. Neunkircher-Sparkassen-Citylauf | Neunkirchen | 10 km |
| 28. & 29.05.2016 | VIKING HEROES CHALLENGE Trail Hindernisslauf | St. Wendel | 5 km / 10 km / 15 km |
| 28.05.2016 | ING Night Marathon | Luxembourg | HM |
| 12.06.2016 | RadTourenFahrt | Riegelsberg | 50 km / 80 km |
| 12.06.2016 | 28. Köllertaler Sonnwendlauf | Völklingen | 10 Meilen |
| 18.06.2016 | 70.3 Ironman Luxembourg | Remich | Ironman Halbdistanz |
| 19.06.2016 | Triathlon | Neunkirchen | Jedermann |
| 19.06.2016 | 8. Dudweiler Stadtlauf | Saarbrücken-Dudweiler | 5 km / 10 km |
| 24.06.2016 | Stadtlauf | Lebach | 5 km / 10 km |
| 26.06.2016 | Stadtlauf | Trier | 10 km / HM |
| 26.06.2016 | 3. Merziger Wolfstrail | Merzig | 5 km / 10 km Trail |
| 03.07.2016 | Volkslauf und Run & Roll | Kirkel | divers |
| 03.07.2016 | Ironman | Frankfurt | Ironman Volldistanz |
| 08.07.2016 | 9. Saarland Mittelpunkt Lauf | Eppelborn-Habach | 5 km |
| 10.07.2016 | RadTourenFahrt | Püttlingen | 42 km / 74 KM |
| 12.07.2016 | Firmenlauf | Dillingen | 5 km |
| 16.07.2016 | 13. Bärenfels - Sommer-Trail | Neubrücke/Nohfelden | HM / Marath. / 64 km Trail |
| 17.07.2016 | Challenge | Roth | Triathlon Volldistanz |
| 24.07.2016 | Trail Römische Weinstraße | Leiwen | 15 / 30 km Trail |
| 07.08.2016 | Summertime Triathlon | Karlsdorf-Neuthard | Olym. Dist. |
| 07.08.2016 | 2. Saarschleifenland-Lauf | Merzig | 5 km / 15 km / HM |
| 20.08.2016 | Strongman at night | Ferropolis | 11 km / 22 km Hindernis |
| 21.08.2016 | Allgäu Triathlon | Immenstadt/allgäu | Olym. Dist. |
| 28.08.2016 | Hartfüssler-Trail | Von der Heydt | 14 / 30 km Trail |
| 04.09.2016 | Top Race Germany Triathlon | Bostalsee | Olym. Dist. |
| 24.09.2016 | 24. STEAG-Volkslauf | Sbr.-Altenkessel | 5 km / 10 km |
| 25.09.2016 | Heggestorzelauf Crosslauf | Heckendalheim | 14 km |
| 02.10.2016 | Sofis-City-Cross | Saarbrücken | 8 km |
| 03.10.2016 | 1. 2-Länder-Lauf | Wadrill | 5 km / 10 km |
| 08.10.2016 | TOUGHRUN - Ab in den Batsch | Bexbach | 12 km Hindernis |
| 16.10.2016 | 8. Freundschaftslauf gegen Depression - für ein faires miteinander | Saarbrücken | 60 Minuten |
| 30.10.2016 | 1. Saarschleife Trail | Merzig | 10 km / 35 km / 56 km Trail |
| 30.10.2016 | BMW FRANKFURT MARATHON | Frankfurt | Marathon |
| 31.10.2016 | 12. Helloweenlauf | Oppen | 5,1 km |
| 13.11.2016 | 28. Int. Martinslauf | Losheim | 5 km / 10 km |
| 04.12.2016 | 40. Bank1 Saar-Neunkircher Volksbank-Straßenlauf | Neunkirchen | 4,8 km / 9,5 km |
| 10.12.2016 | 10. energis Nachtwächterlauf | Ottweiler | 5 km / 10 km / 7,5 km |
| 31.12.2016 | 40. Int. Bank 1 Saar Silversterlauf | Saarbrücken | 4,4 km / 10 km |
| 31.12.2016 | Silvesterlauf | Trier | 8 km |
| noch nicht terminiert | |||
| Triathlon | St. Ingbert | Triathlon | |
| 1. City-Triathlon | Merzig | Triathlon | |
| 18. Erdgas Power Triathlon | Illingen | Triathlon | |
| Triathlon | Bad Sobernheim | Jedermann | |
TEA ==> gemeldet über Team Erdinger Alkoholfrei
MARKIERT ==> nicht teilgenommen
MARKIERT ==> teilgenommen
Stand: 17.01.2016, alle Termine ohne Gewähr, keine Garantie auf Vollständigkeit
Seiteneinstellungen Optionen Complain to Google
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen